Egy bizonyos amerikai milliomos William Kissem Vanderbilt II. alapította meg a Vanderbilt Kupát.Az álma egy igazi nagy amerikai verseny volt,mert Európában már javában zajlottak az ekkoriban igencsak népszerű Gordon-Bennett Kupák.
Az első Vanderbilt Kupa versenyt 1904-ben futották,népszerűségét pedig jelzi,hogy jelentős európai küldöttség vett részt,továbbá 1916-ig tartottak versenyeket.
Az 1936-os futam programfüzete
William unokaöccse George Washington Vanderbilt III. vetette fel ismét az ötletet,hogy egy hasonló színvonalú nagyszabású-amerikai és európai pilótákkal tűzdelt mezőnnyel-versenyt tartson.A terv és az ötlet remekre sikeredett,valamint az összdíjazás sem volt elhanyagolható,mégis a helyieknek annyira nem tetszett a kezdeményezés,végül 1937-ben már kevesebben álltak rajthoz,továbbá nyomasztó európai fölény volt mindkét megrendezett futamon,így 1938-tól nem rendezték meg többé ezt a remek versenyt.
Érdekesség,hogy ebben az időben az AICAIR(európai autósportok szövetsége) és az AAA(amerikai autósport szövetség) nagyon közeledett egymáshoz és a szabályaikat megpróbálták a legteljesebb mértékbe összehozni,hogy az európaiak is tudjanak könnyedén az USA-ban is versenyezni,valamint az amerikaiak is tudjanak Európában részt venni a versenyeken minden nehézség nélkül.(De erről majd egy másik cikkben)
Roosevelt Raceway
A pálya Westbury-ben,Long Beach(New York állam) található.A Roosevelt Field repülőtér "kettes blokkja" volt a terület,ahol valaha Charles Lindbergh az első nagy hódítását megtette.
Az 1936-os göröngyösebb és több fordulóval tarkított pálya hossza 6,39 km volt,az 1937-es átalakított pálya pedig 5,63 vagy 5,34 km volt(a források eltérő számokat adnak meg).A pályát később egy befektető csoport vette meg majd 1940 és 1988 közt használták,végül a mai napig a sorsa az enyészeté.
A Roosevelt Raceway madártávlatból
A nagy versenyre-amely október 12.-én,hétfőn Kolombusz Kristóf ünnepén volt-összesen végül hatvan(!) versenyautó és pilótája nevezett.A mezőnyben tizenkét európai(vagy Európából ismert) versenyző volt megtalálható valamint egy-két pilóta az amerikai sportautós bajnokságból(későbbi SCCA-ahonnét az első amerikai Formula 1 pilóták is jöttek).A neves amerikai dirt track versenyzőknek viszont teljességgel idegen volt a pálya.Érdekességképpen a mezőnyben 1,5 literes voiturette,1,7 literes midgetek,2-3,6 literes sportautók,3,3-4,8 literes Grand Prix versenyautók és 3-5,6 literes big car gépek-azaz-sprint/dirt track,kétüléses Indycar és együléses Indycar versenyautók megtalálhatóak voltak.
Név | Nevező | Versenyautó | Típus | Motor | ||||
2 | Bill Cummings | H. C. Henning | Miller FD-Offenhauser | 4.4 | S-8 | |||
3 | Wilbur Shaw | W. Shaw | Shaw-Offenhauser | 4.2 | S-4 | |||
4 | Emil Andres | Joe Lencki | Stewens-Offenhauser | 4.2 | S-4 | |||
5 | William "Shorty" Cantlon | W. Cantlon | Miller | 4.0 | S-4 | |||
6 | Chuck Tabor | C. Gardner | Duesemberg-Offenhauser | 4.2 | S-4 | |||
6 | "Chet" Gardner | C. Gardner | Duesemberg-Offenhauser | 4.2 | S-4 | DNS - A 17-es versenyautóval versenyzett | ||
7 | Billy Winn | J. M. Winn | Miller | 4.2 | S-4 | |||
8 | Tazio Nuvolari | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 12C-36 | 4.1 | V-12 | ||
9 | Antonio Brivio | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 12C-36 | 4.1 | V-12 | ||
10 | Nino Farina | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 8C-35 | 3.8 | S-8 | ||
Attiloio Marinoni | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 12C-36 | 4.1 | V-12 | DNS - csak az edzésen vett részt | ||
12 | Fred McEvoy | F. J. McEvoy | Maserati | 6CM | 1.5 | S-6 | ||
14 | Frank Brisko | Elgin Piston Pin Co. Inc. | Miller-Brisko | 4.2 | S-4 | |||
15 | "Deacon" Litz | Artha Benson Litz | Miller | 3.6 | S-4 | |||
16 | Raymond Sommer | R. Sommer | Alfa Romeo | Tipo B | 3.2 | S-8 | ||
17 | "Chet" Gardner | C. Gardner | Miller | 3.6 | S-4 | |||
17 | Frankie Beeder | C. Gardner | Miller | 3.6 | S-4 | DNS - alternatív versenyző | ||
18 | Jean-Pierre Wimille | J.-P. Wimille | Bugatti | T59 | 4.7 | S-8 | ||
19 | Zeke Meyer | Michael Debeats | Rigling-Offenhauser | 4.3 | S-8 | DNS - nem próbálta meg a selejtezőt | ||
21 | Babe Stapp | H. J. Topping Jr. | Shaw FD-Offenhauser | 3.8 | S-4 | |||
22 | Ted Horn | Harry Hartz | Wetteroth-Miller | 3.0 | S-8 | |||
23 | Russ Snowberger | Joe Thorne Inc. | Thorne-Offenhauser | 4.2 | S-4 | |||
24 | Philippe Etancelin | P. Etancelin | Maserati | V8RI | 4.8 | V-8 | ||
25 | Floyd Davis | Joe Thorne Inc. | Rigling-Offenhauser | 4.2 | S-4 | |||
26 | Phil "Red" Shafer | P. Shafer | Miller-Buick | 4.7 | S-8 | |||
27 | George Connor | William S. White | Weil-Miller | 4.0 | S-4 | |||
28 | David Evans | McClure Halley | Bugatti | T51 | 2.3 | S-8 | ||
29 | "Raph" | "Raph" | Maserati | V8RI | 4.8 | V-8 | ||
32 | Mauri Rose | Lou Moore | Miller-Offenhauser | 4.4 | S-4 | |||
33 | Rex Mays | D. A. Jenkins | Adams-Sparks | 3.9 | S-4 | DNS - baleset az edzésen | ||
34 | Al Putnam | Magnee and Nowiak | Studebaker | 4.1 | S-8 | |||
35 | Freddie Winnai | McClure Halley | Mercedes | 3.6 | S-4 | DNA -nem vett részt | ||
36 | Bruce Carew | Don Campbell | Rigling-Carew | 3.5 | S-4 | |||
37 | Brian Lewis | T. H. Morris | ERA | B | 1.5 | S-6 | ||
37 | Sidney Cotton | T. H. Morris | ERA | B | 1.5 | S-6 | DNS - Lewis versenyzett | |
38 | Joe Thorne | J. Thorne Inc. | Sparks-Miller | 4.4 | S-4 | |||
39 | Emil Andres | J. Thorne Inc. | Dreyer-Miller | 5.6 | S-8 | DNA - A 4-es versenyautóval versenyzett | ||
39 | Frank McGurk | J. Thorne Inc. | Dreyer-Miller | 5.6 | S-8 | DNS - baleset az edzésen | ||
42 | Tony Wilman | M. Duray | Stevens-Miller | 3.6 | S-4 | |||
43 | Jimmy Snyder | Mid West Racing Team | Stevens-Offenhauser | 4.2 | S-4 | |||
44 | Tony Gulotta | M. Duray | Stevens-Miller | 3.6 | S-4 | |||
45 | Earl Howe | Earl Howe | ERA | B | 1.5 | S-6 | ||
46 | Pat Fairfield | P. G. Fairfield | ERA | A | 1.5 | S-6 | ||
47 | Brian Lewis | B. Lewis | Bugatti | T59 | 3.3 | S-8 | DNS - szelepfej hiba | |
48 | Teddy Rayson | A. T. G. Gardner | Maserati | 4CM | 1.5 | S-4 | ||
48 | Goldie Gardner | A. T. G. Gardner | Maserati | 4CM | 1.5 | S-4 | DNS - Rayson versenyzett | |
49 | Overton Phillips | O. Phillips | Bugatti | T35B? | 2.3 | S-8 | ||
51 | Bob Swanson | R. Rastelli | Hogan-Miller | 1.7 | S-4 | |||
51 | Billy Devore | Dan F. Hogan | Hogan-Miller | 1.7 | S-4 | DNS - Swanson versenyzett | ||
52 | Lewis Balus | Virgil Williams | Duesemberg | 4.4 | S-8 | |||
53 | Louis Tormei | R. Rastelli | Wetteroth-Offenhauser | 1.7 | S-4 | |||
53 | Bob Swanson | R. Rastelli | Wetteroth-Offenhauser | 1.7 | S-4 | DNS - Az 51-es versenyautóval versenyzett | ||
56 | Benny Bradfon | B. Brandfon | Duesemberg | 4.4 | S-8 | DNS - nem indult | ||
57 | Ted Chamberlain | G. Wingerter | Duesemberg-Miller | 4.9 | S-8 | |||
57 | Georg Wingerter | G. Wingerter | Duesemberg-Miller | 4.9 | S-8 | DNS - Chamberlain versenyzett | ||
59 | Rick Decker | R. Decker | Duesemberg-Miller | 2.8 | S-8 | |||
61 | John Cebula | John L. Buckley | Duesemberg-Miller | 3.9 | S-4 | DNQ - túl lassú volt | ||
62 | Milt Marion | M. Marion | Miller | 3.6 | S-4 | |||
63 | Frank Wearne | James M. Winn | Miller | 4.2 | S-4 | DNA - nem vett részt | ||
64 | Michael Caruso | Michael Caruso | Mercedes-Ford | 2.0 | S-4 | DNQ - túl lassú volt | ||
64 | Bob Sall | Michael Caruso | Mercedes-Ford | 2.0 | S-4 | DNS - Caruso versenyzett | ||
65 | Henry Banks | Louis Kimmel | Miller | 2.9 | S-8 | |||
66 | Gustave Zarka | William Watts | Ambler | 5.9 | S-4 | |||
66 | Chuck Taylor | William Watts | Ambler | 5.9 | S-4 | DNS - A 6-os versenyautóval versenyzett | ||
67 | Roy Lake | Robert B. Lynch | Ambler | 5.9 | S-4 | |||
68 | Lem Ladd | L. R. Ladd | Oakhill-Miller | 3.6 | S-8 | DNA - nem vett részt | ||
69 | George Connors | Joe Marks | Adams-Miller | 4.2 | S-4 | DNS - A 27-es versenyautóval versenyzett | ||
71 | ? | Murell Belanger | Stewens-Miller | 4.0 | S-8 | DNA - nem vett részt | ||
72 | ? | John Fell | Fell | DNA - nem vett részt | ||||
73 | John Moretti | Nicholas Stirone | DuPont | 5.6 | S-4 | DNA - nem vett részt | ||
74 | Don Moore | ? | D & M | 5.6 | S-4 | DNA - nem vett részt |
Az időmérő edzés végeredménye:
Brivio Alfa Romeo 17m54.15s | Winn Well 18m01.77s | Shaw Stevens-M 18m13.92s |
Connor Adams-M 18m23.22s | Litz Stevens-M 19m26.86s | Putnam Nowiak-M 19m28.17s |
Shafer Rigling-M 20m16.09s | Nuvolari Alfa Romeo 17m09.62s | Farina Alfa Romeo 17m24.40s |
Swanson Wetteroth-O 18m05.54s | Cantlon Adams-M 18m08.96s | S Gardner Duesemberg-M 18m12.20s |
C Gardner Miller-M 18m27.07s | Wimille Bugatti 18m28.02s | Wilman Stevens-M 18m32.92s |
"Raph" Maserati 18m41.80s | Zarka Ambler-M 18m42.93s | Snyder Stevens-M 18m46.62s |
Sommer Alfa Romeo 18m49.10s | Marion Miller-M 18m50.04s | Horn Stevens-M 18m50.24s |
Decker Duesemberg-D 18m53.45s | Fairfield ERA 19m02.53s | Rose Stevens-M 19m04.15s |
Tormei Wetteroth-O 19m15.81s | Commings Miller-O 19m28.11s | Andres Diedt-M 19m34.34s |
Stapp Viglioni-M 19m50.03s | Davis Rigling-M 19m50.34s | McEvoy Maserati 19m51.50s |
Lake Ambler-M 19m53.94s | Etancelin Maserati 19m55.97s | Carew Rigling-M 19m56.88s |
Evans Bugatti 20m01.61s | Banks Diedt-M 20m05.61s | Rayson Maserati 20m06.40s |
Brisko Miller-M 20m06.43s | Snowberger Rigling-M 20m07.93s | Thorne Miller-M 20m24.88s |
Chamberlain Duesemberg-M 20m36.37?s | Howe ERA 20m35.63?s | Lewis ERA 20m46.53s |
Gulotta Stevens-M 20m54.31s | Phillips Bugatti 21m00.13s | Balus Duesemberg-D 21m13.08s? |
A futam:

A rajt utáni pillanatok
Farina és a helyi hős Billy Winn az első tizenhét körben parázs csatát vívtak a második-harmadik helyért,végül Winn a technikai hátránya miatt már csak Wimille-vel tudott harcolni egészen a hatvannegyedik körig amikor is defekt miatt kiesett.Így is bravúros teljesítményt nyújtott mert szinte váltó és fék nélkül.
Nuvolari szinte kényelmesen vezette le a hetvenöt kört,nyolc percet(!) adva Wimille-nek,tizenhárom percet pedig Brivio márkinak.A legjobb amerikai Bill Cummings lett majdnem huszonöt perc hátránnyal.Összesen harmincan fejezték be a futamot.
A győztes Nuvolari és csapata
E. | Rsz | Versenyző | Nevező | Versenyautó | Típus | Motor | Kör | Idő/Eredmény | Különbség | |
1. | 8 | Tazio Nuvolari | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 12C-36 | 4.1 | V-12 | 75 | 4h32m44.4s | |
2. | 18 | Jean-Pierre Wimille | J.-P. Wimille | Bugatti | T59 | 4.7 | S-8 | 75 | 4h40m55.94s | + 8m15.89s |
3. | 9 | Antonio Brivio | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 12C-36 | 4.1 | V-12 | 75 | 4h45m44.40s | + 13m00.35s |
4. | 16 | Raymond Sommer | R. Sommer | Alfa Romeo | Tipo B | 3.2 | S-8 | 75 | 4h46m59.51s | + 14m15.46s |
5. | 46 | Pat Fairfield | P. G. Fairfield | ERA | A | 1.5 | S-6 | 75 | 4h56m48.53s | + 24m04.48s |
6. | 12 | Fred McEvoy/Carlo Trossi | F. J. McEvoy | Maserati | 6CM | 1.5 | S-6 | 75 | 4h57m25.82s | + 24m41.77s |
7. | 2 | Bill Cummings | H. C. Henning | Miller FD-Offenhauser | 4.4 | S-8 | 75 | 4h57m43.11s | + 24m59.06s | |
8. | 32 | Mauri Rose | Lou Moore | Miller-Offenhauser | 4.4 | S-4 | 75 | 4h57m35.27s | + 25m01.22 | |
9. | 24 | Philippe Etancelin | P. Etancelin | Maserati | V8RI | 4.8 | V-8 | 75 | 4h59m05.52s | + 26m21.17s |
10. | 15 | "Deacon" Litz/Tony Wilman | Artha Benson Litz | Miller | 3.6 | S-4 | 75 | 5h01m05.82s | + 28m21.77s | |
11. | 6 | Chuck Tabor | C. Gardner | Duesemberg-Offenhauser | 4.2 | S-4 | 75 | 5h04m06.69s | + 31m22.64s | |
12. | 4 | Emil Andres | Joe Lencki | Stewens-Offenhauser | 4.2 | S-4 | 75 | 5h05m54.97s | + 33m10.92s | |
13. | 45 | Earl Howe | Earl Howe | ERA | B | 1.5 | S-6 | 75 | 5h06m11.75s | + 33m27.70s |
14. | 28 | David Evans | McClure Halley | Bugatti | T51 | 2.3 | S-8 | 75 | 5h07m42.54s | + 34m58.49s |
15. | 37 | Brian Lewis | T. H. Morris | ERA | B | 1.5 | S-6 | 75 | 5h08m17.27s | + 35m33.22s |
16. | 59 | Rick Decker | R. Decker | Duesemberg-Miller | 2.8 | S-8 | 75 | 5h08m18.63s | + 35m34.58s | |
17. | 34 | Al Putnam | Magnee and Nowiak | Studebaker | 4.1 | S-8 | 74 | |||
18. | 48 | Teddy Rayson | A. T. G. Gardner | Maserati | 4CM | 1.5 | S-4 | 74 | ||
19. | 67 | Roy Lake | Robert B. Lynch | Ambler | 5.9 | S-4 | 73 | |||
20. | 65 | Henry Banks | Louis Kimmel | Miller | 2.9 | S-8 | 72 | |||
DNF | 27 | George Connor | William S. White | Weil-Miller | 4.0 | S-4 | 72 | motorhiba | ||
21. | 17 | "Chet" Gardner | C. Gardner | Miller | 3.6 | S-4 | 72 | |||
22. | 66 | Gustave Zarka | William Watts | Ambler | 5.9 | S-4 | 71 | |||
23. | 51 | Bob Swanson | R. Rastelli | Hogan-Miller | 1.7 | S-4 | 71 | |||
24. | 44 | Tony Gulotta | M. Duray | Stevens-Miller | 3.6 | S-4 | 69 | |||
25. | 26 | Phil "Red" Shafer | P. Shafer | Miller-Buick | 4.7 | S-8 | 69 | |||
26. | 36 | Bruce Carew | Don Campbell | Rigling-Carew | 3.5 | S-4 | 65 | |||
27. | 14 | Frank Brisko | Elgin Piston Pin Co. Inc. | Miller-Brisko | 4.2 | S-4 | 65 | |||
28. | 52 | Lewis Balus | Virgil Williams | Duesemberg | 4.4 | S-8 | 65 | |||
29. | 57 | Ted Chamberlain | G. Wingerter | Duesemberg-Miller | 4.9 | S-8 | 65 | |||
30. | 53 | Louis Tormei | R. Rastelli | Wetteroth-Offenhauser | 1.7 | S-4 | 65 | |||
DNF | 7 | Billy Winn | J. M. Winn | Miller | 4.2 | S-4 | 64 | első defekt | ||
DNF | 23 | Russ Snowberger | Joe Thorne Inc. | Thorne-Offenhauser | 4.2 | S-4 | 61 | fékprobléma | ||
DNF | 38 | Joel Thorne | J. Thorne Inc. | Sparks-Miller | 4.4 | S-4 | 49 | kardán | ||
DNF | 21 | Babe Stapp | H. J. Topping Jr. | Shaw FD-Offenhauser | 3.8 | S-4 | 48 | benzin tank | ||
DNF | 22 | Ted Horn | Harry Hartz | Wetteroth-Miller | 3.0 | S-8 | 45 | megálltstalled | ||
DNF | 43 | Jimmy Snyder | Mid West Racing Team | Stevens-Offenhauser | 4.2 | S-4 | 40 | benzin tank | ||
DNF | 5 | William "Shorty" Cantlon | W. Cantlon | Miller | 4.0 | S-4 | 35 | szelephiba | ||
DSQ | 25 | Floyd Davis | Joe Thorne Inc. | Rigling-Offenhauser | 4.2 | S-4 | 30 | DSQ - vontaott jármű | ||
DNF | 42 | Tony Wilman | M. Duray | Stevens-Miller | 3.6 | S-4 | 21 | kormánymű hiba | ||
DNF | 10 | Nino Farina | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo | 8C-35 | 3.8 | S-8 | 17 | kormánymű hiba | |
DSQ | 29 | "Raph" | "Raph" | Maserati | V8RI | 4.8 | V-8 | 9 | DSQ - kiugrott a rajtnál | |
DNF | 49 | Overton Phillips | O. Phillips | Bugatti | T35B? | 2.3 | S-8 | 8 | összekötő rúd | |
DNF | 62 | Milt Marion | M. Marion | Miller | 3.6 | S-4 | 3 | kuplung hiba | ||
DNF | 3 | Wilbur Shaw | W. Shaw | Shaw-Offenhauser | 4.2 | S-4 | 2 | baleset | ||
*** | ||||||||||
Leggyorsabb kör: Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) 3m25.42s = 112.8 km/h (70.1 mph) A győztes átlag sebessége: 106.2 km/h (66.0 mph) Pole position sebessége (5 körös átlag): 112.5 km/h (69.9 mph) |
A boldog győztes
Nagy köszönet az információkért Leif Snellman-nak,továbbá a képekért és a versenyleírásért Howard Kroplick-nak!